41. Filder-Volkslauf virtuell
Ergebnisse |
---|
Zeiterfassung
Die Zeiterfassung ist nur möglich, wenn Sie angemeldet sind.
Bitte melden Sie sich mit der Login-Schaltfläche rechts oben an.
Ergebnisliste
Filter
Platz Stnr. |
Name Ort / Team |
Klasse | Zeit hh:mm:ss |
---|---|---|---|
1 | Lupp Ole | M50 | 00:42:58 |
32 | Pinion Riders Club | ||
2 | Hetzinger Ralf | M50 | 00:48:29 |
26 | easy10k | ||
3 | Köppl Raimund | M35 | 00:48:36 |
30 | Waldenbuch | ||
4 | Markewski Rebekka | W40 | 00:49:56 |
25 | Filderstadt | ||
5 | Bandke Martin | M55 | 00:54:51 |
29 | easy10k | ||
6 | Braunreuther Guido | M50 | 00:54:59 |
28 | easy10k | ||
7 | Naumann Berthold | M55 | 00:57:00 |
13 | Filderstadt | ||
8 | Mütschele Ingrid | W75 | 00:58:04 |
19 | Filderstadt | ||
9 | Lemmermeyer Tanja | W40 | 00:58:45 |
23 | Run to the Pub | ||
10 | Weber Renate | W55 | 00:59:06 |
20 | Run to the Pub | ||
11 | Henzler Marc | M30 | 01:03:56 |
36 | |||
12 | Weeber Renate | W70 | 01:08:42 |
18 | Filderstadt | ||
13 | Klett Birgit | W50 | 01:13:00 |
35 | |||
14 | Viereck Holger | W60 | 01:19:25 |
16 | AFGMS | ||
- | Epp Katharina | W | |
24 | Run to the Pub | ||
- | Hofmann Annette | W55 | |
31 | Filderstadt | ||
- | kühmel-saleh marianne | W60 | |
33 | 70794 Filderstadt | ||
- | Wilke Christopher | M | |
15 | SV Nabern | ||
- | Wolf Marcel | M35 | |
12 |
PDF Export